<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>开心不已 &#187; 生活休闲</title>
	<atom:link href="http://kxboy.com/category/leisure-time/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kxboy.com</link>
	<description>开心生活每一天!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>2012春节女儿成长记忆</title>
		<link>http://kxboy.com/leisure-time/2012-nver-jiyi.html</link>
		<comments>http://kxboy.com/leisure-time/2012-nver-jiyi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kxboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活休闲]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[女儿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kxboy.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[一个新年已经过去，结束假期回到城市，回到工作岗位，回复平日的生活。在这半个月的假期里，有很多事都值得我用文字去记忆。 这其中，大多是快乐，最让我觉得快乐的事莫过于女儿开心的成长。 带女儿去姥姥家住，抱着女儿去街上看姥姥跳广场舞，回家的路上路过姥姥村边的池塘，北方的气温很低，池塘的水面上结着厚厚的冰，白花花的一大片，在阳光的照耀下，有点刺眼。女儿看到冰面，拧着身子向池塘的方向扭曲，嘴里还不停的嘟囔，我仔细听了好几遍，才听明白，结果让我惊诧不已，原来女儿嘴里叫的是“水立方，水立方。”12月初，爷爷带她去北京玩了一趟，逛了一次水立方，她倒是记忆颇深呐。 女儿有个习惯，每晚临睡前都要喝一次奶粉，一般都是冲4勺。某日晚饭，她吃得很饱，睡前还要喝奶，爷爷怕她吃坏肚子，就只冲了一勺奶粉，奶有点稀。女儿喝奶的时候什么都没说，等喝完了，给奶奶说：“爷爷沏的不是奶，是白水。”这天过后，爷爷在她面前彻底砸了招牌，每当爷爷给他倒奶时，女儿都说不用爷爷，说他沏的不是奶，是白水。爷爷给她冲奶时，只好让她看到冲的是4勺奶粉，她才肯喝。 女儿虽然还不到3周岁，对电脑确实异常的着迷，在这点似乎有那么一点我的基因。玩大伯的iPad，很短时间就学会了滑动解锁，应用切换，甚至学会了点开下拉菜单，并点击其中的功能选项。至此，我不得不叹服苹果产品的伟大，2岁多的小孩子，分分钟都能学会玩的用户体验，这样的产品，怎能不让人心动呢？ 女儿还有一段关于翅膀的故事，一直让爷爷奶奶津津乐道。有一次，爷爷给她买的氢气球（女儿管这种花花绿绿的氢气球叫“飞飞鱼”），她玩着玩着没抓住绳子，一下子就飞走了，女儿为此特别伤心。她跟奶奶说，你给我买一对翅膀吧，有了翅膀我就能飞到天上把这个“飞飞鱼”够下来了。其实，我小的时候，也有一个关于翅膀的笑话，说的是，某天太阳狠毒，我跟我妈说，我要是有翅膀就好了，我就能飞到天上，把太阳盖住，然后天就不热了。这次回家，母亲把我们父女俩关于翅膀的笑话一起拎出来说，实在是很有意思。 虽然孩子一直是父母帮忙带，但是女儿对好久不见的爸爸妈妈一点都不陌生，去姥姥家，跟爸爸妈妈一起睡的时候，乖的很，一点都不哭，甚至比跟奶奶一起睡还好带，不用拍，不用抱，只要坐在她身边守着，跟她聊着天，一会就睡着了。 小孩子的思维有时候真的很奇怪，但是也很可爱。女儿在跟爸爸妈妈睡得第一天晚上，枕边要放着她心爱的电动汽车玩具，嘴里一遍又一遍的嘟囔：“让爸爸坐前面，妈妈坐后面，我坐这边，我开着小汽车，拉着你们俩，开着明灯，呜呜……”。 我刚回家的第一天晚上，女儿还不怎么会用筷子，到第二天白天，妈妈告诉她用筷子的时候要拿住筷子的中上部，用筷子的两个小头夹菜，夹菜的时候手指该这么这么动，结果到了晚上，她居然就学会用筷子了，连续夹了十几口菜都不掉，到第3天更是了不得，都能用筷子夹住圆溜溜的丸子了。结果白天玩的太累了，到晚上睡觉时开始闹腾，不好好睡觉，跟妈妈说，你把的手，胳膊都吃了，让我怎么用筷子啊，让妈妈苦笑不得。 别看孩子还很小，但是很会察言观色。有时候不听话了，妈妈脸色一变，她就立马嘻皮笑脸的说，咱俩拍拍手吧。她知道，妈妈高兴的时候会和她拍手做游戏，只要和妈妈一拍手，就万事大吉了。 女儿也很会学话，最搞笑的一次：她要吃果冻，然后我让她拿着果冻找妈妈，让妈妈喂喂。因为太小的孩子不能单独吃果冻，以防卡住。她就去找妈妈，跟妈妈说要吃果冻，妈妈告诉她：“好的，你等等，妈妈拿个勺子。”然后，她就屁颠屁颠的从里屋出来了，我问她妈妈说什么？她回答：“妈妈说，好孩子，精！叫吃。”听到这话，我和外屋的舅舅是哄堂大笑。 小孩子的学习能力也真的很强。我买了一套幼儿园小班的早教光盘回去，结果女儿非常喜欢。看光盘的时候非常投入，会情不自禁地跟读一些简单的拼音和英语，例如“b&#160; p&#160; m&#160; f&#160;&#160; g&#160; k&#160; h”和“apple&#160; orange”之类的，口齿还算清楚，可能爸爸妈妈，大爷大娘即便在老家，有时候也要讲普通话的关系，女儿有些话的口音非常偏向普通话，和爷爷奶奶的乡音都不太一样。 在某天的空闲中，我和老婆一起带女儿去县城玩了一天，带她骑了路边会转悠的大马，逛了2个小时的超市，带女儿坐了几趟她最喜欢玩的电梯，还给她买了一个会走的美羊羊玩具，（女儿眼馋别的小朋友有会走的玩具已经很久了，我嫂子回家的时候给她买了个毛绒小熊，她先问这个布娃娃会走不？）还带她坐了一会遥控的电动小汽车。她对广场上色彩斑斓的风筝十分羡慕，但是因为她太小，不怎么会玩，就没给她买，结果回家了，就知道跟奶奶学舌，说爸爸没给她买风筝。 假期虽然只有短短的半个月，有关女儿成长的故事却还有很多，摘录这几段留作记忆，等女儿长大了，再给她看看。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一个新年已经过去，结束假期回到城市，回到工作岗位，回复平日的生活。在这半个月的假期里，有很多事都值得我用文字去记忆。</p>
<p>这其中，大多是快乐，最让我觉得快乐的事莫过于女儿开心的成长。</p>
<p>带女儿去姥姥家住，抱着女儿去街上看姥姥跳广场舞，回家的路上路过姥姥村边的池塘，北方的气温很低，池塘的水面上结着厚厚的冰，白花花的一大片，在阳光的照耀下，有点刺眼。女儿看到冰面，拧着身子向池塘的方向扭曲，嘴里还不停的嘟囔，我仔细听了好几遍，才听明白，结果让我惊诧不已，原来女儿嘴里叫的是“水立方，水立方。”12月初，爷爷带她去北京玩了一趟，逛了一次水立方，她倒是记忆颇深呐。</p>
<p>女儿有个习惯，每晚临睡前都要喝一次奶粉，一般都是冲4勺。某日晚饭，她吃得很饱，睡前还要喝奶，爷爷怕她吃坏肚子，就只冲了一勺奶粉，奶有点稀。女儿喝奶的时候什么都没说，等喝完了，给奶奶说：“爷爷沏的不是奶，是白水。”这天过后，爷爷在她面前彻底砸了招牌，每当爷爷给他倒奶时，女儿都说不用爷爷，说他沏的不是奶，是白水。爷爷给她冲奶时，只好让她看到冲的是4勺奶粉，她才肯喝。</p>
<p><span id="more-791"></span>
<p>女儿虽然还不到3周岁，对电脑确实异常的着迷，在这点似乎有那么一点我的基因。玩大伯的iPad，很短时间就学会了滑动解锁，应用切换，甚至学会了点开下拉菜单，并点击其中的功能选项。至此，我不得不叹服苹果产品的伟大，2岁多的小孩子，分分钟都能学会玩的用户体验，这样的产品，怎能不让人心动呢？</p>
<p>女儿还有一段关于翅膀的故事，一直让爷爷奶奶津津乐道。有一次，爷爷给她买的氢气球（女儿管这种花花绿绿的氢气球叫“飞飞鱼”），她玩着玩着没抓住绳子，一下子就飞走了，女儿为此特别伤心。她跟奶奶说，你给我买一对翅膀吧，有了翅膀我就能飞到天上把这个“飞飞鱼”够下来了。其实，我小的时候，也有一个关于翅膀的笑话，说的是，某天太阳狠毒，我跟我妈说，我要是有翅膀就好了，我就能飞到天上，把太阳盖住，然后天就不热了。这次回家，母亲把我们父女俩关于翅膀的笑话一起拎出来说，实在是很有意思。</p>
<p>虽然孩子一直是父母帮忙带，但是女儿对好久不见的爸爸妈妈一点都不陌生，去姥姥家，跟爸爸妈妈一起睡的时候，乖的很，一点都不哭，甚至比跟奶奶一起睡还好带，不用拍，不用抱，只要坐在她身边守着，跟她聊着天，一会就睡着了。</p>
<p>小孩子的思维有时候真的很奇怪，但是也很可爱。女儿在跟爸爸妈妈睡得第一天晚上，枕边要放着她心爱的电动汽车玩具，嘴里一遍又一遍的嘟囔：“让爸爸坐前面，妈妈坐后面，我坐这边，我开着小汽车，拉着你们俩，开着明灯，呜呜……”。</p>
<p>我刚回家的第一天晚上，女儿还不怎么会用筷子，到第二天白天，妈妈告诉她用筷子的时候要拿住筷子的中上部，用筷子的两个小头夹菜，夹菜的时候手指该这么这么动，结果到了晚上，她居然就学会用筷子了，连续夹了十几口菜都不掉，到第3天更是了不得，都能用筷子夹住圆溜溜的丸子了。结果白天玩的太累了，到晚上睡觉时开始闹腾，不好好睡觉，跟妈妈说，你把的手，胳膊都吃了，让我怎么用筷子啊，让妈妈苦笑不得。</p>
<p>别看孩子还很小，但是很会察言观色。有时候不听话了，妈妈脸色一变，她就立马嘻皮笑脸的说，咱俩拍拍手吧。她知道，妈妈高兴的时候会和她拍手做游戏，只要和妈妈一拍手，就万事大吉了。</p>
<p>女儿也很会学话，最搞笑的一次：她要吃果冻，然后我让她拿着果冻找妈妈，让妈妈喂喂。因为太小的孩子不能单独吃果冻，以防卡住。她就去找妈妈，跟妈妈说要吃果冻，妈妈告诉她：“好的，你等等，妈妈拿个勺子。”然后，她就屁颠屁颠的从里屋出来了，我问她妈妈说什么？她回答：“妈妈说，好孩子，精！叫吃。”听到这话，我和外屋的舅舅是哄堂大笑。</p>
<p>小孩子的学习能力也真的很强。我买了一套幼儿园小班的早教光盘回去，结果女儿非常喜欢。看光盘的时候非常投入，会情不自禁地跟读一些简单的拼音和英语，例如“b&nbsp; p&nbsp; m&nbsp; f&nbsp;&nbsp; g&nbsp; k&nbsp; h”和“apple&nbsp; orange”之类的，口齿还算清楚，可能爸爸妈妈，大爷大娘即便在老家，有时候也要讲普通话的关系，女儿有些话的口音非常偏向普通话，和爷爷奶奶的乡音都不太一样。</p>
<p>在某天的空闲中，我和老婆一起带女儿去县城玩了一天，带她骑了路边会转悠的大马，逛了2个小时的超市，带女儿坐了几趟她最喜欢玩的电梯，还给她买了一个会走的美羊羊玩具，（女儿眼馋别的小朋友有会走的玩具已经很久了，我嫂子回家的时候给她买了个毛绒小熊，她先问这个布娃娃会走不？）还带她坐了一会遥控的电动小汽车。她对广场上色彩斑斓的风筝十分羡慕，但是因为她太小，不怎么会玩，就没给她买，结果回家了，就知道跟奶奶学舌，说爸爸没给她买风筝。</p>
<p>假期虽然只有短短的半个月，有关女儿成长的故事却还有很多，摘录这几段留作记忆，等女儿长大了，再给她看看。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kxboy.com/leisure-time/2012-nver-jiyi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一些感悟</title>
		<link>http://kxboy.com/leisure-time/%e4%b8%80%e4%ba%9b%e6%84%9f%e6%82%9f.html</link>
		<comments>http://kxboy.com/leisure-time/%e4%b8%80%e4%ba%9b%e6%84%9f%e6%82%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kxboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活休闲]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kxboy.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[过去的12月份，几乎是我参加工作以来，工作任务最重的一个月，工作量达到了以往月份的2倍甚至3倍，但总算是熬过来了，结果也不算太坏。 经过这一段时间，我似乎又有些重拾以前的自信，也有一点点感悟。 再难做，再不愿做的事情，一旦去做了，事情远没有想象中那么困难。 再艰巨的任务，分开做，有计划做，多几个人做，也会大事化小，小事化了。 再简单的工作，重复做，仔细做，不出错，也就是最难的事情。 再急躁的时候，深呼吸，跟自己说，要淡定，要冷静，要小心。 再美好的事情，不要成天去想，要动手去做，只要去做了，就一定会有一个结果，只要努力做了，结果一定会比想象中更让人满意。 马上就要回家过年了，届时将会有半个月的时间远离网络。回家以陪父母，带孩子为主，偶尔用手机上下网就可以了。 希望每个人都会更快乐的生活！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>过去的12月份，几乎是我参加工作以来，工作任务最重的一个月，工作量达到了以往月份的2倍甚至3倍，但总算是熬过来了，结果也不算太坏。</p>
<p>经过这一段时间，我似乎又有些重拾以前的自信，也有一点点感悟。</p>
<ul>
<li>再难做，再不愿做的事情，一旦去做了，事情远没有想象中那么困难。</li>
<li>再艰巨的任务，分开做，有计划做，多几个人做，也会大事化小，小事化了。</li>
<li>再简单的工作，重复做，仔细做，不出错，也就是最难的事情。</li>
<li>再急躁的时候，深呼吸，跟自己说，要淡定，要冷静，要小心。</li>
<li>再美好的事情，不要成天去想，要动手去做，只要去做了，就一定会有一个结果，只要努力做了，结果一定会比想象中更让人满意。</li>
</ul>
<p>马上就要回家过年了，届时将会有半个月的时间远离网络。回家以陪父母，带孩子为主，偶尔用手机上下网就可以了。</p>
<p>希望每个人都会更快乐的生活！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kxboy.com/leisure-time/%e4%b8%80%e4%ba%9b%e6%84%9f%e6%82%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>写给2012</title>
		<link>http://kxboy.com/leisure-time/2012.html</link>
		<comments>http://kxboy.com/leisure-time/2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kxboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活休闲]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kxboy.com/leisure-time/2012.html</guid>
		<description><![CDATA[教人成长的是学习，叫人成熟的是阅历。 2011年想做的事情，大概也就完成了50%。 一年年的心态总在改变，有时候对自己都会怀疑。未来的2012，追求的其实还是过去的那些东西。 家庭：让自己快乐，家人快乐，女儿健康成长，没有什么比这个更重要了！ 健康：这方面2011还是蛮有收获，人总是会进步一些的，2010年跑步坚持了2个月，2011则坚持了半年，体重也下降了8kg，减肥基本成功。更重要的是体力比以前大有进步，身体免疫力也有增加，整个一年没怎么吃过药，最严重的病应该是这一周上火牙疼。2012年，我希望能继续坚持跑步，时间也更久一些，最起码也要比2011年强。 学习：该读的书要狠“读”，该动手的要动手。2011年没抄完的书，2012年继续抄，2011年没读完的书，2012年继续读。人都这样，失去后才知道珍惜。虽然现在时间上没有读书时充裕，但是我要在日程表上排上“学习”这一项，最好再标记上一个大大的星号。 娱乐：工作之余，我的娱乐很简单，因为就剩下网络了，网络上好玩的东西太多太多，总有一些东西能带给我惊喜。 工作：希望能够更进一步或者有一些转变吧。 一天天很快过去，旧的去，新的来，那么熟悉。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>教人成长的是学习，叫人成熟的是阅历。</p>
<p>2011年想做的事情，大概也就完成了50%。</p>
<p>一年年的心态总在改变，有时候对自己都会怀疑。未来的2012，追求的其实还是过去的那些东西。</p>
<ol>
<li>家庭：让自己快乐，家人快乐，女儿健康成长，没有什么比这个更重要了！</li>
<li>健康：这方面2011还是蛮有收获，人总是会进步一些的，2010年跑步坚持了2个月，2011则坚持了半年，体重也下降了8kg，减肥基本成功。更重要的是体力比以前大有进步，身体免疫力也有增加，整个一年没怎么吃过药，最严重的病应该是这一周上火牙疼。2012年，我希望能继续坚持跑步，时间也更久一些，最起码也要比2011年强。</li>
<li>学习：该读的书要狠“读”，该动手的要动手。2011年没抄完的书，2012年继续抄，2011年没读完的书，2012年继续读。<br />人都这样，失去后才知道珍惜。虽然现在时间上没有读书时充裕，但是我要在日程表上排上“学习”这一项，最好再标记上一个大大的星号。</li>
<li>娱乐：工作之余，我的娱乐很简单，因为就剩下网络了，网络上好玩的东西太多太多，总有一些东西能带给我惊喜。</li>
<li>工作：希望能够更进一步或者有一些转变吧。</li>
</ol>
<p>一天天很快过去，旧的去，新的来，那么熟悉。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kxboy.com/leisure-time/2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>减肥其实很容易</title>
		<link>http://kxboy.com/leisure-time/jianfei.html</link>
		<comments>http://kxboy.com/leisure-time/jianfei.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kxboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活休闲]]></category>
		<category><![CDATA[减肥]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kxboy.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[很早就想写这篇文章，但是却一直不敢写。因为减肥这件事情对我来说，我做的并不够，也没有达到预定的目标，所以基本上是一个“行百里，半九十”的事情。 就我个人体会，很多男人之所以结婚后会胖，中年发福，终究是因为生活形态发生变化的原因。 回想几年前，刚参加工作，虽然工资不高，但总算是摆脱了学生时代向父母伸手要钱的窘境。相信这段经历，这对于任何一个人来说，都是一个不小的心理变化。手里有点钱，就会不由自主的大手大脚。年轻人喜欢义气，所以工作头两年挣的钱，和同学朋友一起，基本上七七八八的贡献给了“吃喝”二字。彼时虽然吃喝很猛，但是还是一帮光棍汉一起，时不时的做些运动，身材也未走样，我甚至相信，我先天就是一个瘦人，怎么吃也不会胖，于是养成了一些非常不好的饮食习惯。 有了工作，再后来又有了爱情，于是就有了满足。虽然婚后少了很多在外面和狐朋狗友一起鬼混的机会，基本上戒掉了啤酒，但是倾注了感情的家常便饭比啤酒更养人，再加上工作上也趋于稳定，开始了坐班生涯，两点一线的规律生活，几乎没了任何运动，身体便不由自主地向气球一样吹大了。 日复一日的重复工作，生活把人磨圆了，年轻时的激情没了，我开始习惯，习惯这一切，习惯的有些麻木。我也开始习惯自己圆溜溜的大肚皮，即便是朋友偶然拿我发胖的肚子开个小玩笑，我都习以为常了。 就这么地，我胖了3年。 即便是麻木的再久，也有冲动的时候，这3年期间，我也曾尝试过减肥，试过节食，试过运动，但还是斗不过慵懒的习惯和麻木的心态。 直到有一天，我做了父亲，我慢慢地开始觉醒。虽然可爱的女儿，一天天长大，但无情的现实让她成为了无辜的“留守儿童”。我当然非常想改变这一切，可是很残酷，不是每个人都可以很容易地扭转乾坤。即便如此，我总是要做些什么，比如我不能带给女儿优厚的财富环境，我只能想方设法地带给她一些好的成长习惯。 能影响孩子一生的人，一定是她的父母。我只有改变我自己，改掉自己慵懒的习惯，麻木地心态。 我开始强迫自己每天早睡早起，即便是再精彩的网络，我也要强迫自己在22：30以前合上电脑。有了早睡，很容易就会早起。 从春节一过开始，我就不断地念叨要从3月份开始跑步，后来拖到4月份，再后来又拖过了5.1，终于有一天，我自己都拖不下去了，5月24号开始，我开始了今年的第一次晨跑。 运动最难的是坚持，可是人也很容易习惯。最开始我在twitter上一天天地记录着自己跑步的天数，用数字强迫自己跑步，可一旦跑步成了习惯，不知道从什么时候开始，我都忘记了记自己跑步的次数。 在跑步的这一段时间里，我开始有计划的读一些书，有些励志的，有些人物传记，有些是技术书籍，还有一些是文学小说类的。大多数是豆瓣上面找的，读书真的能学到很多东西，也让人更加成熟，从而也让人意志方面更加坚定。在网络上，从来足不出户的我甚至迷上了户外游记，我为那些户外运动爱好者折服，未来我相信我终究会爱上户外运动，因为我心底里其实是喜欢刺激性的生活。我相信，没有这些书的影响，没有意识形态上的变化，我仍然斗不过懒惰，跑步也无法坚持。 不知不觉，我竟然坚持了6个月，跑过了最热的三伏天，体重方面也从76kg降到67kg。虽然离我的标准体重还有一段距离，但“小富即安”，心理上也算有了一点点的满足。 有人为美丽减肥，有人为健康减肥，有人为爱情减肥，而我则是“无心插柳”式减肥。 对我来说，减肥减的其实是心态。一个人如果能够真的改变心态，当运动成为习惯，减肥其实真的很容易。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很早就想写这篇文章，但是却一直不敢写。因为减肥这件事情对我来说，我做的并不够，也没有达到预定的目标，所以基本上是一个“行百里，半九十”的事情。</p>
<p>就我个人体会，很多男人之所以结婚后会胖，中年发福，终究是因为生活形态发生变化的原因。</p>
<p><span id="more-722"></span>回想几年前，刚参加工作，虽然工资不高，但总算是摆脱了学生时代向父母伸手要钱的窘境。相信这段经历，这对于任何一个人来说，都是一个不小的心理变化。手里有点钱，就会不由自主的大手大脚。年轻人喜欢义气，所以工作头两年挣的钱，和同学朋友一起，基本上七七八八的贡献给了“吃喝”二字。彼时虽然吃喝很猛，但是还是一帮光棍汉一起，时不时的做些运动，身材也未走样，我甚至相信，我先天就是一个瘦人，怎么吃也不会胖，于是养成了一些非常不好的饮食习惯。</p>
<p>有了工作，再后来又有了爱情，于是就有了满足。虽然婚后少了很多在外面和狐朋狗友一起鬼混的机会，基本上戒掉了啤酒，但是倾注了感情的家常便饭比啤酒更养人，再加上工作上也趋于稳定，开始了坐班生涯，两点一线的规律生活，几乎没了任何运动，身体便不由自主地向气球一样吹大了。</p>
<p>日复一日的重复工作，生活把人磨圆了，年轻时的激情没了，我开始习惯，习惯这一切，习惯的有些麻木。我也开始习惯自己圆溜溜的大肚皮，即便是朋友偶然拿我发胖的肚子开个小玩笑，我都习以为常了。</p>
<p>就这么地，我胖了3年。</p>
<p>即便是麻木的再久，也有冲动的时候，这3年期间，我也曾尝试过减肥，试过节食，试过运动，但还是斗不过慵懒的习惯和麻木的心态。</p>
<p>直到有一天，我做了父亲，我慢慢地开始觉醒。虽然可爱的女儿，一天天长大，但无情的现实让她成为了无辜的“留守儿童”。我当然非常想改变这一切，可是很残酷，不是每个人都可以很容易地扭转乾坤。即便如此，我总是要做些什么，比如我不能带给女儿优厚的财富环境，我只能想方设法地带给她一些好的成长习惯。</p>
<p>能影响孩子一生的人，一定是她的父母。我只有改变我自己，改掉自己慵懒的习惯，麻木地心态。</p>
<p>我开始强迫自己每天早睡早起，即便是再精彩的网络，我也要强迫自己在22：30以前合上电脑。有了早睡，很容易就会早起。</p>
<p>从春节一过开始，我就不断地念叨要从3月份开始跑步，后来拖到4月份，再后来又拖过了5.1，终于有一天，我自己都拖不下去了，5月24号开始，我开始了今年的第一次晨跑。</p>
<p>运动最难的是坚持，可是人也很容易习惯。最开始我在twitter上一天天地记录着自己跑步的天数，用数字强迫自己跑步，可一旦跑步成了习惯，不知道从什么时候开始，我都忘记了记自己跑步的次数。</p>
<p>在跑步的这一段时间里，我开始有计划的读一些书，有些励志的，有些人物传记，有些是技术书籍，还有一些是文学小说类的。大多数是豆瓣上面找的，读书真的能学到很多东西，也让人更加成熟，从而也让人意志方面更加坚定。在网络上，从来足不出户的我甚至迷上了户外游记，我为那些户外运动爱好者折服，未来我相信我终究会爱上户外运动，因为我心底里其实是喜欢刺激性的生活。我相信，没有这些书的影响，没有意识形态上的变化，我仍然斗不过懒惰，跑步也无法坚持。</p>
<p>不知不觉，我竟然坚持了6个月，跑过了最热的三伏天，体重方面也从76kg降到67kg。虽然离我的标准体重还有一段距离，但“小富即安”，心理上也算有了一点点的满足。</p>
<p>有人为美丽减肥，有人为健康减肥，有人为爱情减肥，而我则是“无心插柳”式减肥。</p>
<p>对我来说，减肥减的其实是心态。一个人如果能够真的改变心态，当运动成为习惯，减肥其实真的很容易。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kxboy.com/leisure-time/jianfei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>冥想乔布斯</title>
		<link>http://kxboy.com/leisure-time/mingxiang-qiaobusi.html</link>
		<comments>http://kxboy.com/leisure-time/mingxiang-qiaobusi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kxboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活休闲]]></category>
		<category><![CDATA[乔布斯传]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kxboy.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[合上《史蒂夫·乔布斯传》的最后一页，脑海中最先想到的是从网上看到的一句话：“不忍失去的人，不舍读完的书。” 在科技的神殿，乔布斯的成就完全可以和爱迪生，爱因斯坦之类的伟人齐肩。对于这样一个可以改变世界的人来说，再完美的评价都不为过。在许多人的内心中，已经把乔布斯当神一样膜拜，读了这部书，可以让我们冷静下来，褪尽浮华，重新认识一个真正的乔布斯。 读完这部自传，我们理所应当的从书中学到些什么： 乔布斯的信仰 乔布斯对上帝的信仰是一半一半；但是，乔布斯却痴迷禅宗修行。曾经我们认为世界无神，但是我开始觉得，人应该有信仰。每个人都应该像乔布斯一样抽时间“冥想”，冥想就是一个思考的过程，人只有在精神上意识上有了突破，才会有更强大的执行力。在困难面前，最先退缩的是人的精神层面，有了强大的信念，战胜困难其实并不困难。乔布斯式冥想，或许像人类跑步一样，锻炼自己的意识形态，也因此使自己越来越强大。 最难得，乔布斯最后想到的是，人在世界上的生命很短暂，于是他把每一天都当作生命中的最后一天。 乔布斯的热情 无论Apple   NeXT    Pixer， 乔布斯都对自己的公司，自己的产品倾尽了极度的热情。乔布斯对产品设计方面的热情，已经完全不用找例子去描述，他能把产品做到：“只因为在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你的容颜。”他对产品设计的热情，已经完全融入了他生活的每个角落。 乔布斯的人格魅力 乔布斯有血有肉，性格方面有古怪，有冲动，有激情，有慈爱，有奸诈，有诚实。他是一个演讲的天才，一个设计的天才。但他不是一个无所不能的神，他的成功一样要靠朋友，靠团队，除了那些天分，还有那些勤奋。 头一遍读完这部书，我学到更多的或许应该是励志。 当然，书中还讲到了很多乔布斯生活中和工作上的细节。设计上极简主义或许有他饮食习惯方面的影响，工程上的严谨主义来自于德国养父的工程师情节，完美主义或许来自于他艺术层面的修养。这些，都值得我去重读。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>合上《史蒂夫·乔布斯传》的最后一页，脑海中最先想到的是从网上看到的一句话：“不忍失去的人，不舍读完的书。”</p>
<p>在科技的神殿，乔布斯的成就完全可以和爱迪生，爱因斯坦之类的伟人齐肩。对于这样一个可以改变世界的人来说，再完美的评价都不为过。在许多人的内心中，已经把乔布斯当神一样膜拜，读了这部书，可以让我们冷静下来，褪尽浮华，重新认识一个真正的乔布斯。</p>
<p>读完这部自传，我们理所应当的从书中学到些什么：</p>
<p><strong>乔布斯的信仰</strong></p>
<p><span id="more-716"></span>乔布斯对上帝的信仰是一半一半；但是，乔布斯却痴迷禅宗修行。曾经我们认为世界无神，但是我开始觉得，人应该有信仰。每个人都应该像乔布斯一样抽时间“冥想”，冥想就是一个思考的过程，人只有在精神上意识上有了突破，才会有更强大的执行力。在困难面前，最先退缩的是人的精神层面，有了强大的信念，战胜困难其实并不困难。乔布斯式冥想，或许像人类跑步一样，锻炼自己的意识形态，也因此使自己越来越强大。</p>
<p>最难得，乔布斯最后想到的是，人在世界上的生命很短暂，于是他把每一天都当作生命中的最后一天。</p>
<p><strong>乔布斯的热情</strong></p>
<p>无论Apple   NeXT    Pixer， 乔布斯都对自己的公司，自己的产品倾尽了极度的热情。乔布斯对产品设计方面的热情，已经完全不用找例子去描述，他能把产品做到：“只因为在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你的容颜。”他对产品设计的热情，已经完全融入了他生活的每个角落。</p>
<p><strong>乔布斯的人格魅力</strong></p>
